根据学校下达的2019年招生计划及分专业计划,依据 《 2019年石油太阳集团tcy8722学(专)硕指标分配标准》,我院2019年各导师硕士生招生指标如下:
石油太阳集团tcy87222019年硕士生招生指标分配表 |
| 序号 | 导师姓名 | 化工过程机械 | 化学工程(学硕) | 化学工艺 | 工业催化 | 化学工程(专硕) |
| 1 | 黄云云 | 1 | | | | 1 |
| 2 | 刘康林 | 1 | | | | 1 |
| 3 | 刘曦 | 1 | | | | 1 |
| 4 | 林立 | 1 | | | | 1 |
| 5 | 孙志新 | | | | | 1 |
| 6 | 张经伟 | 1 | | | | 1 |
| 7 | 张朱武 | 1 | | | | 1 |
| 8 | 穆亮 | 1 | | | | |
| 9 | 李学来 | | | | | 1 |
| 10 | 赵超 | | | | | 1 |
| 11 | 杨晓翔 | | | | | |
| 12 | 鲍晓军 | | | | 3 | 2 |
| 13 | 岳源源 | | | | 1 | 1 |
| 14 | 袁珮 | | | | 2 | 2 |
| 15 | 王廷海 | | | | 1 | |
| 16 | 朱海波 | | | | 2 | 2 |
| 17 | 白正帅 | | | | | 1 |
| 18 | 崔勍焱 | | | | 1 | 1 |
| 19 | 曹彦宁 | | | | 1 | 1 |
| 20 | 陈崇启 | | | | 1 | 1 |
| 21 | 洪若瑜 | | 1 | 1 | | 2 |
| 22 | 侯琳熙 | | 1 | 1 | | 2 |
| 23 | 赵玉来 | | | 1 | | 1 |
| 24 | 江献财 | | | 1 | | 1 |
| 25 | 胡晖 | | | 1 | | 1 |
| 26 | 江莉龙 | | | | 3 | 2 |
| 27 | 旷戈 | | | 1 | | 1 |
| 28 | 赖跃坤 | | | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 李达林 | | | | 2 | 1 |
| 30 | 梁诗景 | | | | 1 | 1 |
| 31 | 林炳裕 | | | | 2 | 1 |
| 32 | 倪军 | | | | 1 | 1 |
| 33 | 林建新 | | | | 1 | |
| 34 | 林荣英 | | | | | 1 |
| 35 | 刘福建 | | | | 1 | 1 |
| 36 | 刘慧勇 | | | | | 1 |
| 37 | 刘杰 | | | 1 | | 1 |
| 38 | 钱兴 | | | | | 1 |
| 39 | 王秀云 | | | | 1 | 1 |
| 40 | 魏伟胜 | | 1 | | | 1 |
| 41 | 魏峥 | | 1 | | | |
| 42 | 钟富兰 | | | | 1 | 1 |
| 43 | 肖益鸿 | | | | 1 | 1 |
| 44 | 英晓光 | | | 1 | | 1 |
| 45 | 詹瑛瑛 | | | | 2 | 2 |
| 46 | 郑辉东 | | 1 | 1 | | 2 |
| 47 | 严佐毅 | | | 1 | | 1 |
| 48 | 吴丹 | | | | | 1 |
| 49 | 王莹淑 | | | 1 | | 1 |
| 50 | 赵素英 | | | | | 1 |
| 51 | 罗宇 | | | | 1 | |
| 52 | 张进 | | | 1 | | 1 |
| 53 | 汤育欣 | | 1 | 2 | | 3 |
| 54 | 黄剑莹 | | | 1 | | 1 |
| 55 | 林性贻 | | | | 1 | |
| 56 | 李晓 | | 1 | 1 | | 2 |
| 57 | 张卫英 | | | 1 | | 1 |
| 58 | 陈晓晖 | | | 1 | 1 | 2 |
| 59 | 黄清明 | | | | | |
| 60 | 蔡国辉 | | | | | 1 |
| 61 | 邱挺 | | 1 | 2 | | 1 |
| 62 | 叶长燊 | | 1 | | | 1 |
| 63 | 李玲 | | 1 | | | 1 |
| 64 | 黄智贤 | | 1 | | | 1 |
| 65 | 杨臣 | | 1 | | | 1 |
| 66 | 王晓达 | | 1 | | | 1 |
| 67 | 林小城 | | 1 | | | 1 |
| 68 | 尤新强 | | 1 | | | 1 |
| 69 | 葛雪惠 | | 1 | | | 1 |
| 70 | 肖龙强 | | | 1 | | 1 |
| 71 | 福建石化集团联合培养 | | | | | 1 |
| 合计 | 7 | 16 | 22 | 32 | 76 |
附:
2019年石油太阳集团tcy8722学(专)硕指标分配标准
依据《太阳集团tcy8722硕士研究生指导教师招收硕士研究生数量管理规定》(校研[2018]34号),根据学院招生指标、学科发展需要和导师队伍状况,经学院硕士生招生领导小组审议通过,制订学院全日制硕士研究生的指标分配细则:
1、国家级高层次人才或者主持国家级重点及以上项目的硕导,学硕分配指标不超过3个,且学硕和专硕分配指标不超过6个(学校规定);
2、在研的国家自然科学基金面上项目负责人或省级人才学硕分配指标不超过2个,且学硕和专硕分配指标不超过5个;
3、在研的国家自然科学基金青年项目及以下项目负责人学硕分配指标不超过1个,且学硕和专硕分配指标不超过3个;
4、若没有在研的横向第一或纵向前二的学(专)硕硕士生导师,最多只能分配1个学硕或专硕指标,且学硕指标优先分配给曾经主持更高级别项目的导师,若招生指标分配完,只能申请替补指标;
5、没有获得本年度招生资格的导师,不予考虑指标分配;各位导师在各个学位点的招生数不能超过在这个学位点的申报数(各导师申请本年度招生计划数时间2019年3月1日);
6、未完整带满一届的新增学(专)硕硕导,只能在新增学位点分配1个学(专)硕指标(学校规定)。
7、优先满足本学院导师的招生指标。
8、出国进修或访学时间一年内的,最多只能分配1个学硕或者专硕指标;出国进修或访学时间超过一年的,不予考虑指标分配。